病院一覧.xlsx
データセットの概要より
医療機関データは以下の著作物を改変して利用しています。 県内医療機関情報のオープンデータ、神奈川県、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja)
Source: 医療機関
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 28, 2023, 19:08 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 28, 2023, 19:08 (JST) |
| 作成日 | 3月 28, 2023, 19:08 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 2 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f663cfc6-039e-44d0-b281-a81f7273b1ef |
| last modified | 2 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | decb2b26-7ea4-44f2-b434-39986e506b55 |
| revision id | d733ba73-a295-4460-86f0-30271735b8a6 |
| size | 242.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


